microSDカードの録画時間の目安
WHCBL7ML/WHC10ML、WHCBL7M4/WHC10M4、WHC7ML/WHC10ML、WHC7M4/WHC10M4、WHC7M3/WHC10M3、WHC7M2/WHC10M2の目安
同時録画 カメラ数 | 画質 | microSDカード容量 | ||||||
256GB | 200GB | 128GB | 64GB | 32GB | 16GB | 8GB | ||
1台 | HD | 280時間 | 218時間 | 139時間 | 69時間 | 34時間 | 17時間 | 8時間 |
Full HD | 181時間 | 141時間 | 90時間 | 45時間 | 22時間 | 11時間 | 5時間 | |
2台 | HD | 130時間 | 102時間 | 65時間 | 32時間 | 16時間 | 8時間 | 4時間 |
Full HD | 83時間 | 65時間 | 41時間 | 20時間 | 10時間 | 5時間 | 2時間 | |
3台 | HD | 90時間 | 70時間 | 45時間 | 22時間 | 11時間 | 5時間 | 2時間 |
Full HD | 66時間 | 51時間 | 33時間 | 16時間 | 8時間 | 4時間 | 2時間 | |
4台 | HD | 74時間 | 58時間 | 37時間 | 18時間 | 9時間 | 4時間 | 2時間 |
Full HD | 60時間 | 47時間 | 30時間 | 15時間 | 7時間 | 3時間 | 1時間 | |
WHC5M、WHC7Mの目安
同時録画 カメラ数 | 画質 | microSDカード容量 | ||||||
256GB | 200GB | 128GB | 64GB | 32GB | 16GB | 8GB | ||
1台 | VGA | 344時間 | 271時間 | 173時間 | 86時間 | 43時間 | 21時間 | 10時間 |
HD | 280時間 | 218時間 | 139時間 | 69時間 | 34時間 | 17時間 | 8時間 | |
2台 | VGA | 172時間 | 136時間 | 87時間 | 43時間 | 22時間 | 11時間 | 5時間 |
HD | 140時間 | 109時間 | 70時間 | 35時間 | 17時間 | 8時間 | 4時間 | |
録画時間は機器の仕様や録画設定(画質、フレームレート、録画方式)、カメラ台数によって変動します。詳細な録画時間は、製品の取扱説明書や仕様書をご確認ください。
上記は連続録画目安時間であり、実際の撮影環境によって変動します。あくまで目安としてください。
microSDカードは最大256GB、クラス10以上のカードを使用してください。
microSDカードは消耗品です。定期的な交換をお勧めします。
microSDカードは、不良セクタが発生する場合があります。その状態でデータの記録が繰り返されると、記録可能領域が異常となります。安定してご使用いただくため、2週間に一度、 初期化することをお勧めします。
録画時間や録画メディアについてご不明な場合は、ご利用状況(機種名、画質設定、カメラ台数など)をお知らせいただければ、より詳細な目安を案内いたします。